Řidiči, pozor. V pátek se bude měřit rychlost i v našem kraji a my víme kde
18 dubna, 2024Dodržování nejvyšší povolené rychlosti je pro české řidiče velký problém. Stačí “se ploužit” po silnici 1. třídy devadesátkou nebo na průtahu obcí padesátkou a hned jste za brzdu provozu. Vysoká překročení maximální povolené rychlosti přitom patří k častým důvodům dopravních nehod, z logiky věci navíc k těm s nejhoršími následky. I proto je dodržování rychlostních limitů velkým tématem i pro Policii ČR. A v zahraničí to není o moc lepší.
Policie proto čas od času pořádá i dopravně-bezpečnostní akce, zaměřené často právě na dodržování maximální povolené rychlosti. Již tento pátek 19. dubna se přidává k celoevropské akci Speed Marathon 2024 a měřit se skutečně bude skoro všude, zejména na nebezpečných místech, kde je dodržování rychlostních limitů problém.
Taková místa policisté vytipovali na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu i na základě vlastního pozorování. Do 31. března navíc mohla náměty na takové lokality zasílat i veřejnost prostřednictvím on-line aplikace. Na výběru úseků se tedy nepodíleli jen policisté, ale i samotní občané.
Cílem této preventivní akce není nachytat co nejvíce řidičů, ale především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích. To dokládá i fakt, že policie předem uvolnila seznam všech míst, kde bude rychlost měřit. Hodně jich najdete i v našem regionu. I z toho je vidět, že jde skutečně o velkou dopravně bezpečnostní akci. Policie říká, že policisté budou v pohotovosti po celý den. Konkrétně se jedná o následující místa:
Seznam míst v Plzeňském kraji Speed Marathon 2024:
Základní článek SDP | Dálniční oddělení Svojkovice |
Místo měření | km 41,8 až 88,8 |
v případě uzavírky, v tomto úseku | |
Základní článek SDP | DI Plzeň – město |
Místo měření | Revoluční, Plzeň |
Místo měření | Schwarzova ul., Plzeň |
Místo měření | Domažlická, Plzeň |
Místo měření | Regensburská, Plzeň |
Místo měření | Nezvěstice u ZŠ |
Místo měření | V Hliníku, Plzeň |
Místo měření | Studentská, Plzeň |
Základní článek SDP | DI Domažlice |
Místo měření | I/26 Babylon – obec |
Místo měření | I/26 H. Týn, Nádražní ul. |
Místo měření | II/193 H. Týn, Gorkého ul., u zámeckého parku |
Místo měření | II/193 V. Malahov – obec směr od H. Týna |
Místo měření | I/26 Vránov, u BČS |
Místo měření | III/183 Srbice – obec směr od Kolovče |
Místo měření | III/183 Hradiště – obec směr od Kolovče |
Místo měření | I/22 Brnířov – obec |
Místo měření | II/192 Pocinovice – obec |
Základní článek SDP | DI Rokycany |
Místo měření | II/232 – Rokycany, ul. Osecká |
Místo měření | II/117 – Strašice – výjezd směr Smolárna |
Místo měření | III/11719 – Cheznovice výjezd směr Strašice |
Místo měření | II/232 – Březina |
Místo měření | II/605 Holoubkov |
Místo měření | II/232 Osek |
Místo měření | III/11733 Kamenný Újezd |
Místo měření | II/605 Rokycany, ul. Pražská |
Místo měření | II/117 – Mirošov u sádek |
Místo měření | II/232 – Újezd u Svatého Kříže |
Místo měření | II/183 – Němčičky směr od Tymákova |
Místo měření | II/235 – Zbiroh u OD Billa |
Místo měření | III/2326 – Litohlavy u mostu |
Místo měření | II/233 – Vejvanov |
Základní článek SDP | DI Tachov |
Místo měření | Tachov ul. Sokolovská |
Místo měření | Tachov ul. Americká |
Místo měření | Tachov ul. Oldřichovská |
Místo měření | Obora, sil. č. 19918 |
Místo měření | Branka, sil. č. II/199 |
Místo měření | Vítkov, sil. č. II/198 |
Místo měření | Ch. Planá, sil. č. I/21 |
Místo měření | Přimda, sil. č. II/605 |
Místo měření | Velké Dvorce, sil. č. II/605 |
Místo měření | Bor ul. Nádražní |
Místo měření | Čečkovice, sil. č. II/200 |
Místo měření | Holostřevy, sil. č. II/605 |
Místo měření | Sulislav, sil. č. II/6055 |
Místo měření | Těchlovice, sil. č. II/230 |
Místo měření | Černošín, sil. č. II/230 |
Základní článek SDP | DI Plzeň-venkov |
Místo měření | Tlučná II/203 |
Místo měření | Tlučná II/203 (mimo obec) |
Místo měření | Mladotice II/201 |
Místo měření | Žilov III/2051 |
Místo měření | Heřmanova Huť II/203 |
Místo měření | Zruč-Senec II/231 |
Místo měření | Nýřany II/203 |
Místo měření | Sulkov – I/26 (mimo obec) |
Místo měření | Horní Bříza III/1804 |
Místo měření | Merklín III/18323 (mimo obec) |
Místo měření | Borovno I/19 |
Místo měření | Borovno III/1783 |
Místo měření | Únětice II/178 (mimo obec) |
Místo měření | Březí II/230 |
Místo měření | Blovice II/117 |
Místo měření | Letiny II/117 |
Místo měření | Spálené Poříčí I/19 |
Místo měření | Chocenická Lhota I/20 |
Základní článek SDP | DI Klatovy |
Místo měření | Sušice, ul. Lerchova ( u ZŠ) |
Místo měření | Sušice, ul. Masarykova |
Místo měření | Františkova Ves |
Místo měření | Petrovice u Sušice |
Místo měření | Horažďovice, ul. Strakonická |
Místo měření | Horažďovice, ul. Komenského (u ZŠ) |
Místo měření | Hradešice |
Místo měření | Skelná Huť |
Místo měření | Klatovy, ul. K letišti |
Místo měření | Nýrsko, ul. Palackého |
Místo měření | Klatovy, ul. Dr. Sedláka |
zdroj: Policie České republiky